毎週月曜日19:30~ QC検定合格を目指して品質管理の基礎を習得
回数 | 日付 | 品質管理の手法 | 品質管理の実践 |
1 | 1月 9日 (月) | QC七つ道具① | QC的なものの見方・考え方 |
2 | 1月16日 (月) | QC七つ道具② | 品質管理の基礎 |
3 | 1月23日 (月) | QC七つ道具③ | 管理の仕方 |
4 | 1月30日 (月) | 標準偏差 | 設計段階からの品質保証 |
5 | 2月 6日 (月) | 新QC七つ道具 | プロセス保証① |
6 | 2月13日 (月) | 管理図 | プロセス保証② |
7 | 2月20日 (月) | 工程能力指数 | 日常管理 |
8 | 2月27日 (月) | 二項分布 | |
9 | 3月 6日 (月) | 模擬試験① | |
10 | 3月 13日 (月) | 模擬試験② | |
3月19日 (日) | 第33回 品質管理(QC)検定 試験日 |
使用テキスト:QC検定3級一発合格 オーム社
受講料: 54,000円 (全10回) ⇒ 初回特別価格 36,000円 (全10回)